|  | 
| 八事コミュニティーセンター 「前期」 平成23年4月・5月・6月・7月コース | 
|  | ※当事業は、パソコン教室ではありません! |  | 
| ※私は、身体障害者です。 社会的弱者と呼ばれる「高齢者」「障害者」の情報格差の解消を目指しております! 一緒にパソコンで遊びましょう! | ||
|  | ※受講資格は、概ね60歳以上のヤングオールドからオールドオールドまで! |  | 
|  | 
| 4月(パソコンの基礎)コース | 
|  | 日時 | 平成23年 4月5日(火)・12日(火)・19日(火)・26日(火) PM 1:30〜PM 4:30 {約3時間} | 
| 場所 | 八事コミュニティセンター 第1会議室 (2階) 名古屋市昭和区広路町南山79 TEL:052-832-5861 | |
| プログラム | 1日目 2日目 3日目 4日目 | パソコンの基礎を覚えましょう!! パソコンでお絵描きをしましょう!! ワード(ワープロソフト)で遊びましょう!! エクセル(表計算ソフト)で遊びましょう!! | 
| 施設協力費 | 1回 | 2,000円 別途 テキスト代 1,000円(4回共通1冊)が必要です | 
|  | 
| 5月(ワードエクセル)コース | 
|  | 日時 | 平成23年 5月10日(火)・17日(火)・24日(火)・31日(火) PM 1:30〜PM 4:30 {約3時間} | 
| 場所 | 八事コミュニティセンター 第2会議室 (2階) 名古屋市昭和区広路町南山79 TEL:052-832-5861 | |
| プログラム | 1日目 2日目 3日目 4日目 | ワード1:旅行のスケジュール表を作りましょう!! ワード2:カレンダーを作りましょう!! エクセル1:老人会のデータの並べ替え&抽出!! エクセル2:年齢別・商品別の円グラフを作りましょう!! | 
| 施設協力費 | 1回 | 2,000円 別途 CD用テキスト代 500円(4回共通1枚)、希望者のみ販売します | 
|  | ||
| 6月(インターネット&電子メール)コース | 
|  | 日時 | 平成23年 6月7日(火)・14日(火)・21日(火)28日(火) PM 1:30〜PM 4:30 {約3時間} | 
| 場所 | 八事コミュニティセンター 第2会議室 (2階) 名古屋市昭和区広路町南山79 TEL:052-832-5861 | |
| プログラム | 1日目 2日目 3日目 4日目 | インターネットって何でしょう? 電子メールで遊びましょう!! 電子メールの上達テクニックを身に付けよう!! ホームページを作りましょう!! | 
| 施設協力費 | 1回 | 2,000円 別途 テキスト代 1,000円(4回共通1冊)、 通信協力費 500円(4回分)が必要です | 
|  | ||
| 7月(パソコンで暑中見舞いを作ろう)コース | 
|  | 日時 | 平成23年 7月5日(火)・12日(火)・19日(火)・26日(火) PM 1:30〜PM 4:30 {約3時間} | 
| 場所 | 八事コミュニティセンター 名古屋市昭和区広路町南山79 TEL:052-832-5861 | |
| プログラム | 1日目 2日目 3日目 4日目 | デジタルカメラの使い方!! 5分で暑中見舞いの文面を作ろう!! エクセルで名簿の住所録を作ろう!! ワードの差込印刷で暑中見舞いの宛名面を作ろう!! | 
| 施設協力費 | 1回 | 2,000円 別途 CD用テキスト代 500円(4回共通1枚)が必要です | 
| 八事コミュニティセンター全景 | 会場の平面図 | 
|  |  | 
| 地図 | 案内図 | 
|  画面をクリックすると拡大されます |  | 
| 受講申し込みのご案内 | |
| 1 | パソコンの台数の関係上、受講希望の方は下記より「受講申込書」をダウンロードしてFAXして下さい! | 
| 2 | 「受講申込書」(pdfファイル 116KB) | 
| 3 | FAX: 052-833-7721 | 
| 4 | 施設協力費は、受講当日にご持参下さい・・・ | 
| 5 | お問合せは・ご質問は、FAX&メール(kawashima@shuyo.net)及びTEL:090-4403-3298にお気軽にどうぞ・・・ | 
| 6 | ☆今後こんな事をやってみたい〜!!というリクエストがあれば教えて下さい☆ 例えば、電子メールでお孫さんとメールがしたい・・・デジカメでお孫さんやペットの写真を撮ってみたい・・・ インターネットで全世界のホームページを見てみたい・・・ ホームページを作成して趣味の写真を載せて皆にPRしたい・・・ | 
| 7 | 今回のチラシができあがりました・・・こちらからdownloadして下さい(373KB PDF形式) | 
| -TOP- | 
|  社会的弱者の情報格差解消を 目指します  |